| 單 位 名 稱 | 惠州美銳電子科技有限公司 | 企業(yè)統(tǒng)一信用代碼 | 9144130072475414XG |
| 單 位 地 址 | 廣東省惠州市仲愷區(qū)陳江街道銀嶺路23號(hào) | 地 理 位 置 |
經(jīng)度:114度19分50秒, 緯度:23度3分15秒。 |
| 法 定 代 表 人 | KRISTA LYNN HERRMANN | 郵 政 編 碼 | 516229 |
| 環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 張曦 | 聯(lián) 系 電 話 | 0752-2617135 |
| 行 業(yè) 類 別 | 印刷電路板制造(按照國(guó)家行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)) | 電 子 郵 箱 | Chunwei.yang@ttm.com |
| 生 產(chǎn) 周 期 | 連續(xù)生產(chǎn) | 污染源管理級(jí)別 | 廢水重點(diǎn)、危廢重點(diǎn) |
| 單 位 簡(jiǎn) 介 | 惠州美銳電子科技有限公司位于惠州市仲愷高新區(qū)陳江銀嶺路23號(hào),現(xiàn)有員工約1400人。是外商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的技術(shù)高密集型企業(yè),生產(chǎn)及銷售多層印制電路板。投產(chǎn)于2003年7月,投資總額4497萬(wàn)美元,引進(jìn)具有先進(jìn)水平的設(shè)備和技術(shù),產(chǎn)品大都用於電腦、通訊設(shè)備、汽車、電子等,暢銷北美、歐洲各地。 | ||
| 項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
| 線路板生產(chǎn)生產(chǎn)線 | 多層印刷電路板:5.8704萬(wàn)平方米/季。 | 電鍍、蝕刻等 | 廢水、廢氣、噪聲 |
| 排放口編碼 | 排放口 名稱 | 污染物名稱 | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 廢水排放量(m3) | 污染物排放量(噸) | ||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 季度合計(jì) | 10月 | 11月 | 12月 | 季度合計(jì) | |||
| DW001 | 生產(chǎn)廢水總排放口 | 化學(xué)需氧量 | 28 | 30 | 43 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 1.6914 | 1.8091 | 2.4656 | 5.9661 |
| 氟化物(以F-計(jì)) | 2.67 | 1.12 | 1.32 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.1613 | 0.0675 | 0.0757 | 0.3045 | ||
| 懸浮物 | 2.8 | 0.3 | 3 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.1691 | 0.0181 | 0.1720 | 0.3593 | ||
| 總磷(以P計(jì)) | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0103 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0138 | ||
| 總銅 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0042 | 0.0066 | 0.0126 | 0.0235 | ||
| pH | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | ||||||
| 石油類 | 0.13 | 0 | 0.97 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0556 | 0.0556 | ||
| 總氮(以N計(jì)) | 5.03 | 9.18 | 5.71 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.3039 | 0.5536 | 0.3274 | 1.1848 | ||
| 總氰化物 | 0 | 0 | 0 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 氨氮(NH3-N) | 0.421 | 0.31 | 2.54 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0254 | 0.0187 | 0.1456 | 0.1898 | ||
| 總鋅 | 0.054 | 0.065 | 0.069 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 硫化物 | 0.019 | 0.012 | 0 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 甲醛 | 0 | 0.12 | 0.75 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 總有機(jī)碳 | 3.1 | 8.9 | 3 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.1873 | 0.5367 | 0.1720 | 0.8960 | ||
| 陰離子表面活性劑 | 0.044 | 0.135 | 0.07 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0027 | 0.0081 | 0.0040 | 0.0148 | ||
| DW002 | 含銀廢水排放口 | 總銀 (排放量Kg) | 0 | 0 | 0 | 66 | 56.49 | 48 | 171 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 |
| DW003 | 含鎳廢水排放口 | 總鎳 (排放量Kg) | 0.012 | 0.028 | 0.012 | 421 | 391 | 389 | 1201 | 0.00505 | 0.01096 | 0.00466 | 0.0207 |
| 監(jiān)測(cè)日期 | 2025/10/24 | 2025/11/25 | 2025/12/17 | 監(jiān)測(cè)單位 | 委托惠州東森環(huán)境科技有限公司監(jiān)測(cè)。 | ||||||||
| 序號(hào) | 排放口編號(hào) | 排放口名稱 | 主要污染物 | 排放濃度 (mg/m³) | 排放濃度限值mg/Nm3 | 排放方式和排放去向 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA001 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 顆粒物 | 2.2 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
| 2 | DA002 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口16 | 硫酸霧 | 0.44 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 氯化氫 | 0 | 15 | |||||
| 3 | DA003 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口7 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 氯化氫 | 0 | 15 | |||||
| 4 | DA004 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口11 | 硫酸霧 | 0.39 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 5 | DA005 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口5 | 顆粒物 | 1.1 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
| 6 | DA007 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口10 | 硫酸霧 | 0.28 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 7 | DA008 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口12 | 硫酸霧 | 0.22 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 8 | DA009 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口5 | 硫酸霧 | 0.48 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) |
| 甲醛 | 0.1 | 25 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | ||||
| 氯化氫 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 | ||||
| 9 | DA010 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口9 | 硫酸霧 | 0.26 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 錫及其化合物 | 0 | 8.5 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | ||||
| 非甲烷總烴 | 0.62 | 80 | 《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/2367-2022) 表1標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 10 | DA011 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 顆粒物 | 10 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
| 11 | DA012 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口4 | 顆粒物 | 1.5 | 120 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | |
| 12 | DA013 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口6 | 顆粒物 | 0 | 120 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | |
| 13 | DA014 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 顆粒物 | 1.6 | 120 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | |
| 14 | DA015 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 硫酸霧 | 0.44 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
| 氯化氫 | 0 | 15 | |||||
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 15 | DA016 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
| 氯化氫 | 0 | 15 | |||||
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 16 | DA017 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 氮氧化物 | 0 | 100 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
| 氯化氫 | 0 | 15 | |||||
| 硫酸霧 | 0.3 | 15 | |||||
| 17 | DA018 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口6 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
| 氯化氫 | 0 | 15 | |||||
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 18 | DA019 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口19 | 甲醛 | 0.1 | 25 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
| 硫酸霧 | 0.25 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 | ||||
| 19 | DA020 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口18 | 硫酸霧 | 0.38 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 20 | DA021 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口15 | 氟化物 | 0.43 | 3.5 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 硫酸霧 | 0.27 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | ||||
| 21 | DA022 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口4 | 硫酸霧 | 0.3 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
| 22 | DA023 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口14 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 23 | DA024 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 苯 | 0 | 1 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) |
| 甲苯 | 0.02 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 二甲苯 | 0.02 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 三甲苯 | 0 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 乙苯 | 0.01 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 苯乙烯 | 0 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 非甲烷總烴 | 0.61 | 70 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.26 | 100 | (廣東省)固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/ 2367—2022 | ||||
| 24 | DA025 | 氰化氫廢氣排放口 | 氰化氫 | 0 | 0.25 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
| 25 | DA026 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 苯 | 0 | 2 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) |
| 甲苯 | 0.02 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 二甲苯 | 0.02 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 三甲苯 | 0 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 乙苯 | 0 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 苯乙烯 | 0 | 40 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 非甲烷總烴 | 0.6 | 80 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
| 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.53 | 100 | (廣東。┕潭ㄎ廴驹磽]發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/ 2367—2022 | ||||
| 26 | DA027 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口8 | 硫酸霧 | 0.36 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 氯化氫 | 0 | 15 | |||||
| 27 | DA028 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口17 | 氯化氫 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 硫酸霧 | 0.31 | 15 | |||||
| 28 | DA029 | 堿性廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 氨(氨氣) | 0 | - | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)表2排放限值 |
| 29 | DA030 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 非甲烷總烴 | 0.53 | 80 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | (廣東省)固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/2367-2022 |
| 30 | DA031 | 廢水站排氣口1 | 硫酸霧 | 0.2 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 氯化氫 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 | ||||
| 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.86 | 100 | (廣東省)固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/2367-2022 | ||||
| 氮氧化物 | 0 | 100 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 | ||||
| 31 | DA032 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口20 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
| 氟化物 | 0.49 | 3.5 | |||||
| 監(jiān)測(cè)日期:2025年12月5-9日 | 監(jiān)測(cè)單位:委托惠州東森環(huán)境科技有限公司監(jiān)測(cè)。 | ||||||
| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 實(shí)際排放濃度mg/Nm3 | 排放標(biāo)準(zhǔn)限值mg/Nm3 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)名稱 | |||
| 上風(fēng)向1# | 下風(fēng)向2# | 下風(fēng)向3# | 下風(fēng)向4# | ||||
| 1 | 硫酸霧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值 |
| 2 | 氮氧化物 | 0.037 | 0.03 | 0.024 | 0.018 | 0.12 | |
| 3 | 氯化氫 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.2 | |
| 4 | 氰化氫 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | |
| 5 | 氟化物 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 20ug/Nm3 | |
| 6 | 氨 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 1.5 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554-93)表1 |
| 7 | 錫及其化合物 | 0.00035 | 0.00016 | 0.00012 | 0 | 0.24 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值 |
| 8 | 顆粒物 | 0.154 | 0.152 | 0.151 | 0.072 | 1.0 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值 |
| 9 | 甲醛 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/2367 2022) 表4 |
| 10 | 苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 《印刷行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB41616- 2022) 表3 |
| 11 | 甲苯 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.6 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 表3 無(wú)組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 |
| 12 | 二甲苯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.2 | |
| 13 | 總VOCs | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0 | 2.0 | |
| 14 | 非甲烷總烴 | 0.86 | 0.89 | 1.04 | 1.14 | 4 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值 |
| 監(jiān)測(cè)單位:委托惠州東森環(huán)境科技有限公司監(jiān)測(cè)。 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間:2025年 5月 29 日 | ||||||
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 |
| 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托惠州東森環(huán)境科技有限公司監(jiān)測(cè) | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 |
晝間 57.8 分貝,夜間 49.2 分貝 晝間 57.9 分貝,夜間 48.9 分貝 晝間 57.4 分貝,夜間 48.9 分貝 晝間 54.9 分貝,夜間 48.4 分貝 |
| 監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 2025年12月03日和12月04日 | 排放方式 | 無(wú)組織排放 |
| 序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 2025年 | 回收利用處置單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 2025Q4合計(jì) | ||||
| 1 | 含銅污泥 | 398-051-22 | 134.76 | 136.96 | 151.74 | 423.46 | 廣東允誠(chéng)再生資源有限公司 |
| 2 | 酸性蝕刻廢液 | 398-004-22 | 189.68 | 216.62 | 231 | 637.3 | 深圳市環(huán)?萍技瘓F(tuán)股份有限公司/廣州市萌輝電子科技有限公司 |
| 3 | 堿性蝕刻廢液 | 398-004-22 | 67.3 | 65.92 | 64.48 | 197.7 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司/珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 4 | 電鍍廢銅液 | 398-005-22 | 3.54 | 6 | 0 | 9.54 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 5 | 退錫廢液 | 336-066-17 | 17.60 | 17.6 | 17 | 52.2 | 廣東中耀環(huán)境科技有限公司 |
| 6 | 廢空桶 | 900-041-49 | 7.32 | 6.62 | 6.6 | 20.54 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司/珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 7 | 廢空桶(鐵桶) | 900-041-49 | 0.12 | 0.1 | 0 | 0.22 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司/珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 8 | 磨板銅泥 | 336-064-17 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 |
| 9 | 含鎳廢液 | 336-055-17 | 5.28 | 19.62 | 18.14 | 43.04 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 10 | 含銀廢液 | 231-002-16 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 11 | 廢燈管 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 12 | 菲林渣 | 266-010-16 | 16.16 | 8.36 | 17.4 | 41.92 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 13 | 油墨渣 | 900-253-12 | 9.46 | 8.94 | 15.72 | 34.12 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 14 | 廢棉芯 | 900-041-49 | 3.34 | 3.08 | 3.52 | 9.94 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 15 | 含油抹布 | 900-041-49 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 16 | 油墨罐 | 900-041-49 | 0.7 | 1 | 0.76 | 2.46 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 17 | 含藥水紙皮 | 900-041-49 | 2.72 | 3.14 | 3.2 | 9.06 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 18 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 19 | 廢樹脂 | 900-015-13 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 20 | 廢活性炭 | 900-041-49 | 0.66 | 1.16 | 3.08 | 4.9 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 21 | 廢電池 | 900-044-49 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.0085 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
| 22 | 廢錫渣 | 336-064-17 | 0 | 0.3875 | 0 | 0.3875 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
| 23 | 黑菲林 | 231-002-16 | 0 | 0.559 | 0 | 0.559 | 東莞市銀輝環(huán)?萍加邢薰 |
| 24 | 廢金水 | 336-104-33 | 1.754 | 0 | 3.5616 | 5.3156 | 珠海市金浩宇環(huán)保科技有限公司/東莞市銀輝環(huán)?萍加邢薰 |
| 25 | 金鹽空瓶 | 900-041-49 | 0.0027 | 0 | 0.0036 | 0.0063 | 珠海市金浩宇環(huán)?萍加邢薰/東莞市銀輝環(huán)?萍加邢薰 |
| 26 | 含氰廢物 | 900-041-49 | 0 | 0.24587 | 0 | 0.24587 | 東莞市銀輝環(huán)保科技有限公司 |
| 27 | 廢棄的印刷電路板 | 900-045-49 | 14.9536 | 25.09495 | 26.6766 | 66.72515 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
| 28 | 線路板粉塵 | 900-045-49 | 5.7991 | 6.4219 | 10.8895 | 23.1105 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
| 29 | 表面處理含鎳污泥 | 336-054-17 | 0 | 2.24 | 2.76 | 5 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
| 30 | 廢硝酸 | 900-300-34 | 0.7 | 1.2 | 1.74 | 3.64 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 31 | 廢油墨 | 900-299-12 | 0 | 0.44 | 0.62 | 1.06 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 32 | 含貴金屬活性炭 | 900-039-49 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.15226 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 33 | 化驗(yàn)監(jiān)測(cè)廢物 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 34 | 含鈀廢催化劑 | 900-048-50 | 0 | 2.5985 | 0 | 2.5985 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
| 35 | 含氟廢液 | 336-063-17 | 7.46 | 8.64 | 0 | 16.1 | 深圳市環(huán)?萍技瘓F(tuán)股份有限公司 |
| 36 | 廢有色金屬 | 900-002-S17 | 62.569 | 52.9009 | 56.6622 | 172.1321 | 廣州市萬(wàn)綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 廢有色金屬 | 900-002-S17 | 6.0726 | 23.9663 | 9.2663 | 39.3052 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
| 38 | 廢鋼鐵 | 900-001-S17 | 2.151 | 1.7665 | 1.279 | 5.1965 | 廣州市萬(wàn)綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
| 39 | 廢木材 | 900-009-S17 | 69.0505 | 67.4225 | 74.428 | 210.901 | 廣州市萬(wàn)綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
| 40 | 廢紙 | 900-005-S17 | 33.7885 | 31.5389 | 37.6905 | 103.0179 | 廣州市萬(wàn)綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
| 41 | 廢塑料 | 900-003-S17 | 19.5665 | 19.067 | 24.3695 | 63.003 | 廣州市萬(wàn)綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
| 42 | 廢玻璃 | 900-004-S17 | 0.087 | 0.021 | 0.0625 | 0.1705 | 廣州市萬(wàn)綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
